Основные сведения
Структура и органы управления
Документы
Образование
Руководство
Педагогический состав
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса. Доступная среда
Платные образовательные услуги
Финансово-хозяйственная деятельность
Вакантные места для приема (перевода)
Стипендии и иные виды материальной помощи
Международное сотрудничество
Организация питания в образовательной организации
Образовательные стандарты и требования
Объём образовательной деятельности в 2025 г., финансовое обеспечение которой осуществлялось за счёт:
- бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов РФ, местных бюджетов: 5219 тыс. руб;
- по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц: 4523 тыс. руб. - родительская плата; 327 тыс. руб. - платные услуги.
Средства ОАО "РЖД" – 45114 тыс. руб.
| Об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета, по договорам на 2025 год | ||||
| Наиенование услуги работы | Наименование показателя | Единица измерения | ||
| Реализация основной образовательной программы дошкольного образования | количество вопитанников | человек | ||
| Реализация адаптированной образовательной программы дошкольного образования | чел | 48 | ||
| Реализация образовательных программ дошкольного образования в группах кратковременного пребывания | чел | 54 | ||
| Реализация дополнительных образовательных программ | чел | 95 | ||
| Об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется по договорам об оказании платных образовательных услуг (2025) | ||||
| Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей объема(состава) оказываемой муниципальной услуги (выполняемой работы) на 2025 финансовый год | |
| количество воспитанников | тыс. руб. | |||
| Реализация дополнительных образовательных программ | количество воспитанников | человек | 95 | 326,6 |
| Отчет поступлении финансовых средств и об их расходовании по итогам финансового 2025 года РЖД детский сад №56 | ||||
| Источник расходов | Поступление (т.руб.) | Выплаты (т.руб.) | ||
| 711. Заработная плата,отчисления в бюджет и внебюджетные фонды | 38155 | 38155 | ||
| 221. Услуги связи | 90 | 89 | ||
| 223. Коммунальные услуги | 2310 | 2310 | ||
| 225.Услуги по содержанию имущества (медицинские услуги, оказание охранных услуг, санитарно-эпидемиологические работы и услуги, исследование СЭС, оплата за обучение сотрудников, дезинсекция, дератизация, вывоз мусора, проверка качества огнезащитной обработки, испытание пожарного оборудования, димеркуризация ламп, поверка приборов учета, заправка огнетушителей, сантехнические работы, текущий ремонт, установка дверей, ремонт ограждений и т.д.) | 5363 | 5363 | ||
| Иные платежи | 9711 | 9711 | ||
| Отчет о поступлении финансовых средств и об их расходовании по итогам финансового 2025 года РЖД детский сад №56 | ||||
| П Р И О Б Р Е Т Е Н О | Cтоимость (т.руб.) | Вид финансирования (бюджет, город, республика, программы и т.д.) | ||
| Приобретение мебели | 58 | бюджет республики | ||
| Приобретение канц. товаров | 56 | бюджет республики | ||
| Игрушки | 111 | бюджет республики | ||
| Приобритение моющих, дезенфицирующих | 30 | бюджет республики | ||
| Приобретение орг.техники | 134 | бюджет республики | ||
| Приобретение медикаментов | 32 | учредитель (целевое финанисрование) | ||
| Приобретение мягкого инвентаря | 161 | учредитель (целевое финанисрование) | ||
| Приобретение мебели | 429 | учредитель (целевое финанисрование) | ||
| Приобретение канц. товаров | 40 | учредитель (целевое финанисрование) | ||
| Приобретение наглядного материала, метод литературы | 37 | учредитель (целевое финанисрование) | ||
| Приобретение орг.техники | 227 | учредитель (целевое финанисрование) | ||
| Приобритение моющих, дезенфицирующих, хоз.материалов. | 292 | учредитель (целевое финанисрование) | ||
